Alta precisione 1T/H di Mini Rice Color Sorting Machine
Dettagli:
Luogo di origine: | L'Anhui Cina |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificazione: | CE、SGS、ISO9001 |
Numero di modello: | 6SXM-160JM2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | $10,300 |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 50 insieme/insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Circostanza: | Nuovo | Garanzia: | Un anno |
---|---|---|---|
Capacità: | 1 tonnellata | Accuratezza: | 99,99% |
Potere: | 1,5 kw | Peso: | 350 chilogrammi |
Dimensione: | 955*1630*1550 millimetro | Componente del centro: | Macchina fotografica, SpA, espulsore |
Video uscente-ispezione: | Fornisca | Punti di vendita chiave: | Alta precisione |
Highlight: | Mini Rice Color Sorter Machine,Mini Rice Color Sorting Machine,Macchina del selezionatore di colore del riso di alta precisione |
Descrizione di prodotto
Selezionatore di Coulor della macchina del selezionatore di colore del riso della macchina di Mini Combined Rice Color Sorting /Grading/Separator
Il selezionatore ottico di colore del riso del grano delle telecamere CCD semina il riso 1T/H portatile piccolo nella dimensione
Parametri del prodotto
Modello | Capacità (t/h) | Potere (chilowatt) | Tensione | Peso (chilogrammi) | Dimensione (millimetri) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Perché più di sogno?
Touch screen intuitivo di facile impiego
Elaborazione in grande quantità
Più grandi rendimenti
Fabbisogni di manodopera riduttori
Capacità di lavorazione aumentata
Di alta qualità coerente
Meno reclami dai clienti
Pace dello spirito aumentata
Meglio utilizzazione delle risorse
Separazione del materiale