99,9% selezionatore ottico di colore di accuratezza per i dadi ed i fagioli
Dettagli:
Luogo di origine: | L'Anhui Cina |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificazione: | CE、SGS、ISO9001 |
Numero di modello: | 6SXM-384JM6 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 150 insieme/insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | 6SXM-384JM6 | Primario: Ricorso: | 4:2 |
---|---|---|---|
scivoli: | 6 | Manica: | 384 |
Ordinando accuratezza (%): | 99,9 | Tensione (V): | AC220V/50Hz |
Potere (chilowatt): | ≤3.6 | Peso (chilogrammi): | 1420 (±5%) |
Dimensione (L*W*H millimetri): | 2650×1630×2030 | Garanzia: | 1 anno |
Highlight: | Selezionatore ottico di colore dei fagioli,Selezionatore ottico matto di colore,Ottico vaglio l'accuratezza 99 |
Descrizione di prodotto
Vagli di colore ottico per i dadi ed i fagioli
Vagli di colore ottico per le caratteristiche dei fagioli e dei dadi
Caratteristiche di /Products
Il CE superiore ha qualificato la macchina matta del selezionatore di colore
Difetti dei *Nuts che ordinano con la telecamera CCD del pixel di alta risoluzione 5400, l'alta affidabilità e la sorgente luminosa di lunga vita LED;
Sistema di software *Efficient e stabile, algoritmo intelligente, interfaccia facile da usare;
Il *Better che ordina l'accuratezza, abbassa il residuo e la più grande capacità di produzione;
Piattaforma di *SOC per realizzare stalla, elaborazione dei dati affidabile e ultraveloce di Massachussets;
I *Nuts colorano la separazione con la soluzione di separazione esperta realizza una ricerca degli errori chiave
Il *Grotech colora la ricerca degli errori, la diagnostica e la manutenzione a distanza del selezionatore. Quattro tecnologie di base per accertarsi delle vostre operazioni
Tabella di /Parameter
Modello | 6SXM-384JM6 |
Residuo ottimizzato
(Cattivo: Buon)
|
20:1 |
Uscita del prodotto (t/h) | 2.0-4.0 |
Riscaldamento del vassoio | SÌ |
Macchina fotografica | CCD |
Tipo di selezione | Per dimensione/colore |
Access&Control a distanza
(connettività)
|
SÌ |
Spaccatura di Manica | N/A |
Peso netto (chilogrammi) | 1420 |
Certificazione di Europa | SÌ |
Tipo di illuminazione | LAMPADA DEL LED |
Consumo di energia (chilowatt) | 3,6 |
Dimensione L×W×H (millimetri) | 2650*1630*2-3- |
Alimentazione elettrica (V/HZ) |
220V±10%
50/60HZ
|
Separazione del risultato:
