Alta risoluzione ottica del selezionatore di colore del riso di qualità del CCD
Dettagli:
Luogo di origine: | L'Anhui Cina |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificazione: | CE、SGS、ISO9001 |
Numero di modello: | 6SXM-384JM8 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 insieme/insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 8-89ton | Accuratezza: | 99,9% |
---|---|---|---|
Potere: | 4,6 chilowatt | Garanzia: | Un anno |
Dimensione: | 2650*1630*2030 millimetro | Peso: | 1420KG |
Colore: | Bianco | ||
Highlight: | Macchina di alta risoluzione del selezionatore di colore del CCD,Macchina del selezionatore di colore del CCD del riso,99 |
Descrizione di prodotto
Selezionatore eccellente di colore del riso di qualità del CCD con buon servizio di assistenza al cliente
Sogno più il selezionatore intelligente di colore del riso della macchina del selezionatore di colore
Colore *Optical che ordina con la telecamera CCD 2048 del pixel di alta risoluzione, l'alta affidabilità e la sorgente luminosa di lunga vita LED;
Sistema di software *Efficient e stabile, algoritmo intelligente, interfaccia facile da usare;
Il *Better che ordina l'accuratezza, abbassa il residuo e la più grande capacità di produzione;
Piattaforma di *SOC per realizzare stalla, elaborazione dei dati affidabile e ultraveloce di Massachussets;
Il *Rice che ordina con la soluzione di separazione esperta realizza una ricerca degli errori chiave
Ricerca degli errori, diagnostica e manutenzione del *Remote. Quattro tecnologie di base per accertarsi delle vostre operazioni
Parametri del prodotto
Modello | Capacità (t/h) | Potere (chilowatt) | Tensione | Peso (chilogrammi) | Dimensione (millimetri) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Risultati di /Sorting
Esempi di /Sorting