Canali scottati a grana lunga della macchina 64 del selezionatore di colore del riso
Dettagli:
| Luogo di origine: | L'Anhui Cina |
| Marca: | DREAM PLUS |
| Certificazione: | CE、SGS、ISO9001 |
| Numero di modello: | 6SXM-64J1 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
|---|---|
| Prezzo: | $6500 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50 insieme/insiemi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità: | 1200kg /h | Accuratezza: | 99,99% |
|---|---|---|---|
| Potere: | 1,5 chilowatt | Peso: | 350 chilogrammi |
| Dimensione: | 955*1630*1550 millimetro | Canali: | 64 |
| Garanzia: | Un anno | Dopo il servizio: | Fornito |
| tensione: | 220V/50HZ | Pressione d'aria: | 0.6-0.8 mpa |
| Highlight: | Macchina scottata del selezionatore di colore del riso,Vaglio scottato di colore del riso,Macchina del selezionatore di colore del riso di 64 canali |
||
Descrizione di prodotto
Vaglio di colore/macchina scottata a grana lunga del selezionatore di colore del selezionatore/riso di colore del riso
Il selezionatore di colore del riso di Dreamplus fornisce sempre ai clienti le soluzioni di separazione intelligenti, professionali e complete, come separazione il riso estremamente giallo-chiaro, il riso di backline, il riso malato e di piccoli risi schiacciati. Introducendo la tecnologia online innovatrice di rilevazione all'industria di trasformazione del riso, Dreamplus condurrà l'industria in una nuova ed era astuta.
Parametri del prodotto
| Modello | Capacità (t/h) | Potere (chilowatt) | Tensione | Peso (chilogrammi) | Dimensione (millimetri) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
![]()
![]()
![]()



