Selezionatore di chicchi di caffè verde tostato Precisione del 99,9%.
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina dell'Anhui |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificazione: | CE、SGS、ISO9001 |
Numero di modello: | 6SXM-192JM3 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | 6000 |
Imballaggi particolari: | Imballaggi in legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 30 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 1000 kg/h | precisione: | 99,9% |
---|---|---|---|
VOLTAGGIO: | AC220V, 50Hz | Il peso: | 940 kg |
energia: | 2,6 Kw | Dimensione: | 1700*1630*2030 mm |
Canali: | 192 | Scivoli: | 3 |
Highlight: | Selezionatore di chicchi di caffè con precisione del 99,9%,selezionatrice di caffè tostato |
Descrizione di prodotto
Sorter per chicchi di caffè Sorter per caffè tostato Separatore per chicchi di caffè verde
Le selezionatrici per chicchi di caffè Dream Plus rilevano e rimuovono irrancidimento, muffe, gusci, setti, chicchi di caffè rossi, neri e avvizziti, e possono selezionare varie tonalità di ambra e luci in extra, nonché tutti i tipi di materiale estraneo.
Parametri del prodotto
Modello | Capacità (t/h) | Potere (chilowatt) | Voltaggio | Peso (kg) | Dimensione (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,9-1,5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Vantaggi della macchina Dream Plus
Touch screen intuitivo facile da usare
Elaborazione di volumi elevati
Rendimenti più elevati
Requisiti di manodopera ridotti
Maggiore produttività
Alta qualità costante
Meno reclami da parte dei clienti
Maggiore tranquillità
Migliore utilizzo delle risorse
Perché sogno più?
Dream Plus progetta e produce selezionatrici a sensori e soluzioni integrate post-raccolta per l'industria alimentare.Innoviamo la tecnologia analitica più avanzata al mondo e la applichiamo alla classificazione, selezione e pelatura.Oltre 1.000 unità sono state installate per clienti in tutto il mondo per ottimizzare le capacità e ridurre gli sprechi nella lavorazione di frutta, noci, verdura, prodotti a base di patate, cereali e semi, frutta secca, carne e frutti di mare, dal campo alla tavola.