Selezionatore di colori per fagioli/legumi con AI e sistema di controllo remoto
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina dell'Anhui |
| Marca: | DREAM PLUS |
| Certificazione: | CE、SGS、ISO9001 |
| Numero di modello: | JM3 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | pacchetto di legno |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200 set/set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello: | 6SXM-192JM3 | Scivoli: | 3 |
|---|---|---|---|
| Precisione di ordinamento: | 99,9% | Canale: | 192 |
| Capacità (t/ora): | 0,6-1,2 | Tasso di trasferimento (cattivo: buono): | 15:1 |
| Peso (kg): | 900 | Dimensione (mm): | 1530*1620*2040 |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Highlight: | Precisione 99,9% Selezionatore di colori a impulsi,selezionatore di colori di fagioli con controllo AI |
||
Descrizione di prodotto
Selezionatore di colori per fagioli/legumi con AI e sistema di controllo remoto
Dream Plus Color Sorters offre accuratezza e precisione leader del settore per aiutarti a migliorare la qualità del prodotto e massimizzare la produzione del prodotto.Il sistema è dotato di un sistema di scarto di alta qualità e di un sistema di illuminazione a LED premium.Il nostro Color Sorter è disponibile in una varietà di configurazioni che vanno da un modello a singolo scivolo a un modello a 12 scivoli per soddisfare le vostre esigenze di lavorazione del grano
![]()
Parametro tecnico
| Modello | 6SXM-192JM3 |
| Uscita (T/h) | 0,6-1,2 |
| Tasso di riporto (Scarso:Buono) | >15:1 |
| Precisione di ordinamento (%) | ≥99 |
| Tensione (V/Hz) | 220V 50Hz |
| Alimentazione elettrica (chilowatt) | ≤2.0 |
| Pressione (MPa) | 0,5-0,8 |
| Peso (kg) | 900(±5%) |
| Diametro (mm) | 1530*1620*2040 |
Materiale di smistamento
![]()
Caratteristiche tecniche
- Sistema di immagini CCD a colori ad alta risoluzione
- Configurazione flessibile e sorgente luminosa variabile
- Algoritmo di elaborazione delle immagini dedicato
- Configurazione unica del trogolo
- Elettrovalvola di alta qualità
- Eccellente tasso di rifiuto
- Interfaccia touchscreen semplice e facile da usare





