Macchina per la selezione del colore del caffè di fagioli di arachidi Sortitore di colore di riso / grani ad alta precisione
Dettagli:
Luogo di origine: | Anhui Cina |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificazione: | CE、SGS、ISO9001 |
Numero di modello: | 6SXM-64JM1 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $5,500 |
Imballaggi particolari: | Imballaggi in legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 50 serie al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 1000 kg | Accuratezza: | 990,9% |
---|---|---|---|
Potenza: | 1.5 kW | Voltaggio: | AC220V, 50HZ |
Peso: | 400 kg | Dimensione: | 955*1630*1550 millimetro |
Highlight: | Macchina di selezione del colore del riso ad alta precisione,Macchina per ordinare i colori di fagioli di arachidi,Macchina di selezione del colore del caffè AC220V |
Descrizione di prodotto
Prezzo più favorevole Macchina di selezione del colore del caffè di fagioli di arachidi Macchina di selezione dei cereali di alta precisione
Quando il selezionatore di colori è in funzione, il trampolino di alimentazione nei materiali sotto l'azione del vibratore è distribuito uniformemente in ogni cascata.Se si constata la presenza di materiali non qualificati o di impurità nei materiali, l'ejectore farà saltare la merce difettosa nella tramoggia.
Parametri del prodotto
Modello | Capacità ((T/h) | Potenza ((Kw) | Voltaggio | Peso ((Kg) | Dimensione ((mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
La macchina lavora sul posto
Dream Plus