Macchina del selezionatore di colore del riso bianco del cereale del grano con il CCD
Dettagli:
Luogo di origine: | L'Anhui Cina |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificazione: | CE、SGS、ISO9001 |
Numero di modello: | 6SXM-160JM2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | $10,300 |
Imballaggi particolari: | imballaggio di legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 50 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 1000-2000 chilogrammi | Accuratezza: | 99,9% |
---|---|---|---|
Potere: | 2,5 chilowatt | Tensione: | AC220V, 50Hz |
Peso: | 600 chilogrammi | Dimensione: | 1330*1630*1550 millimetro |
Highlight: | Macchina del selezionatore di colore del riso bianco,Selezionatore di colore di cereale del CCD,Macchina del selezionatore di colore del riso del CCD |
Descrizione di prodotto
Macchina del selezionatore di colore del sesamo/soia/sorgo/miglio/grano/mais/mais/riso bianco del CCD
Macchina portatile del selezionatore del riso di Mini Rice Corn Color Sorter
Quando il selezionatore di colore sta funzionando, il dosatore nei materiali nell'ambito dell'azione del vibratore è distribuzione uniforme in ogni scivolo. Il segnale del CCD mentre i materiali stanno cadendo è nelle prove. Se è trovato che ci sono materiali o impurità incompetenti nei materiali, l'espulsore soffierà le merci difettose nel saltatore.
Parametri del prodotto
Modello | Capacità (t/h) | Potere (chilowatt) | Tensione | Peso (chilogrammi) | Dimensione (millimetri) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Separazione del materiale
Lavori il lavoro a macchina al sito
Più di sogno