Telecomando del cellulare del selezionatore di colore del riso del touch screen
Dettagli:
Luogo di origine: | L'Anhui Cina |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificazione: | CE、SGS、ISO9001 |
Numero di modello: | 6SXM-160JM2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | 10000 |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 insieme/insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 500-1000 chilogrammi | Accuratezza: | 99,9% |
---|---|---|---|
potere: | 1,8 chilowatt | Tensione: | AC220V, 50HZ |
Peso: | 600 chilogrammi | Dimensione: | 1330*1630*1550 millimetro |
Colore: | bianco | Personalizzi: | Sì |
Highlight: | Selezionatore di colore del riso del touch screen,99,9% selezionatore di colore del riso di accuratezza |
Descrizione di prodotto
Macchina telecomandata del selezionatore del riso del cellulare del selezionatore di colore del riso del touch screen
Il nostro selezionatore multifunzionale di colore può essere utilizzato per ordinare il riso, il grano, le arachidi, i fagioli, i dadi, il tè, la plastica, i minerali, ecc. Le seguenti immagini sono il colore che ordinano la prestazione di riso, soia, grano, arachidi e mandorla. Se volete ordinare altri materiali, contatti prego il servizio di assistenza al cliente, vi invieremo le immagini ed i video corrispondenti.
Parametri del prodotto
Modello | Capacità (t/h) | Potere (chilowatt) | Tensione | Peso (chilogrammi) | Dimensione (millimetri) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Lavori il lavoro a macchina al sito
Più di sogno