Pianta portatile della riseria di Mini Corn Color Sorter For
Dettagli:
Luogo di origine: | L'Anhui Cina |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificazione: | CE、SGS、ISO9001 |
Numero di modello: | 6SXM-96JM1 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | $7,500 |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 150 insieme/insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 1000 chilogrammi /h | Accuratezza: | 99,99% |
---|---|---|---|
Potere: | 1,7 chilowatt | Peso: | 500 CHILOGRAMMI |
Dimensione: | 1045*1630*1550 millimetro | Canali: | 96 |
Highlight: | Mini Corn Sorting Machine,Selezionatore portatile di colore di cereale,Selezionatore di colore di cereale di 96 canali |
Descrizione di prodotto
Mini Corn Rice Sorter Machine portatile per il macchinario della riseria della pianta della riseria
Il selezionatore di colore del riso di Dreamplus fornisce sempre le soluzioni di separazione professionali e complete dei clienti withintelligent, come separazione il mais estremamente giallo-chiaro, il mais di backline, il mais malato e di piccolo cereale rotto. Introducendo la tecnologia online innovatrice di rilevazione all'industria di trasformazione del riso, Dreamplus condurrà l'industria in una nuova ed era astuta.
Parametri del prodotto
Modello | Capacità (t/h) | Potere (chilowatt) | Tensione | Peso (chilogrammi) | Dimensione (millimetri) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Caratteristiche
Macchina fotografica del micron
Il micro sistema della rappresentazione della macchina fotografica di distorsione ultrabassa di alta risoluzione, con la sorgente luminosa electrodeless del LED, porta il riconoscimento senza precedenti di precisione.
Aggiornamento completo del centro
La generazione di quinto di Intel FPGA presenta i vantaggi della velocità di elaborazione più veloce, abbassa il consumo di energia e l'operazione di sistema più stabile.
architettura 5G
5g interfaccia riservata, coordinazione VR/dell'AR, alta larghezza di banda, ritardo basso, ampio collegamento.
Attenuazione intelligente
Attenuazione stepless di Digital, luminosità automaticamente di corrispondenza secondo modifica essenziale.
Elettrovalvola a solenoide ad alta frequenza di controllo magnetico intelligente
Valore scarso ad alta frequenza del consumo, contatto flessibile, materiale eccellente resistente all'uso della lega, uso di corrispondenza tutta la vita.
Interazione di uomo-macchina
Acquisizione automatica della temperatura, dell'umidità, della pressione d'aria, della pressione differenziale e dell'altro luogo di lavoro relativo, parametri raggiungere controllo ed allarme immediato.
Sistema di esercizio intelligente
Sistema operativo in primo luogo applicato di Windows 7 a colori industrycan del selezionatore beupgraded a Windows 8 ed a Windows 10 secondo l'applicazione differente.
Sistema d'alimentazione ad alta velocità
Il vibratore ad alta frequenza brevettato e lo scivolo antiossidante del trattamento dell'anodo notevolmente hanno aumentato la produzione di 20% ~ 30%compared con altri concorrenti.
Separazione del materiale