7 scivoli e nuvola astuta del selezionatore di colore di cereale di tecnologia del centro
Dettagli:
Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificazione: | CE、SGS、ISO9001 |
Numero di modello: | 6SXM-96JM7 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Legno |
Tempi di consegna: | 7-15 business day |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 150 insieme/insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
nome:: | 6SXM-448JM7 | Tensione (V):: | AC220V/50HZ |
---|---|---|---|
Potenza (KW):: | ≤4.0 | Capacità:: | 3.0~4.0T/h (±2%) |
Peso (chilogrammo):: | 1620 (±5%) | Residuo ottimizzato:: | ≥8:1 |
Highlight: | Selezionatore di colore di cereale di 7 scivoli,Selezionatore di colore di cereale di FPGA,Selezionatore astuto di colore di cereale della nuvola |
Descrizione di prodotto
Elaborazione
Parametri del prodotto
Abbiamo molti dimensioni e modelli differenti che sono forniti.
Modello | Capacità (t/h) | Potere (chilowatt) | Manica | Peso (chilogrammi) | Dimensione (millimetri) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5(±2%) | ≤1.5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-2.0(±2%) | ≤1,8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8(±2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0(±2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(±2%) | ≤2,6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5(±2%) | ≤2,8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(±2%) | ≤3,0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(±2%) | ≤3,6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 (±2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 (±2%) | ≤4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 (±2%) | ≤5.5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
Esempio
Il selezionatore di colore di cereale può ordinare molti tipi differenti di cereali. Abbiamo la tecnologia dell'innovazione che è la separazione intelligente, servizi intelligenti della nuvola (facoltativi), monitor della nuvola (facoltativo) e multifunzionale intelligenti. Inoltre, abbiamo la tecnologia del centro che macchina fotografica del micron di s, strcutre 5G, elettrovalvola a solenoide ad alta frequenza di controllo intelligente di magnetice, sistema intelligente del operationg, aggiornamento completo del centro, attenuazione intelligente, interazione di uomo-macchina e sistema d'alimentazione ad alta velocità.

Centrale elettrica
Servizio di assistenza al cliente
1. Una gamma completa di servizi consultivi del cliente all'esame ordinare e di buon servizio di assistenza al cliente.
2. ore 7*24 online e servizio porta a porta.
3. 7-15 business day che perparring ed arrivare in tempo.
4. Miantenance e trasparenza pieni.
5. Accettazione rigorosa e l'implementazione di servizio d'inseguimento.